Н-образная сталь
Сталь H-образного сечения представляет собой экономичный профиль и высокоэффективный профиль с более оптимизированным распределением площади поперечного сечения и более разумным соотношением прочности к весу. Сталь сечения H названа потому, что ее поперечное сечение совпадает с английской буквой «H».
Описание
Сталь Н-образного сечения представляет собой экономичный профиль и высокоэффективный профиль с более оптимизированным распределением площади поперечного сечения и более разумным соотношением прочности к весу. Сталь сечения H названа потому, что ее поперечное сечение совпадает с английской буквой «H». Поскольку все части стали Н-образного сечения расположены под прямым углом, сталь Н-образного сечения обладает такими преимуществами, как высокая устойчивость к изгибу, простая конструкция, экономия средств и малый вес во всех направлениях. Сталь Н-образного сечения широко используется в: различных гражданских и промышленных строительные конструкции; всевозможные большепролетные промышленные предприятия и современные высотные здания, особенно промышленные предприятия в районах с частой сейсмической активностью и повышенным температурным режимом; требующие большой несущей способности и хорошей устойчивости сечения, большие мосты с большими пролетами; тяжелое оборудование; шоссе; корабельные рамы; шахтная поддержка; обработка фундамента и проектирование плотин; различные детали машин.
Спецификация стали H-образного сечения
| РАЗМЕР | ГБ | РАЗМЕР | ГБ |
100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 |
148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 |
150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*200*8*13 | 66 |
175*90*5*8 | 18.2 | 400*150*8*13 | 55.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*400*13*21 | 172 |
194*150*6*9 | 31.2 | 414*405*18*28 | 233 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 414*202*10*20 | 94.5 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 440*300*11*18 | 124 |
200*200*8*12 | 50.5 | 446*199*8*12 | 66.7 |
200*204*12*12 | 56.7 | 450*200*9*14 | 76.5 |
244*175*7*11 | 44.1 | 482*300*11*15 | 115 |
248*124*5*8 | 25.8 | 488*300*11*18 | 129 |
250*125*6*9 | 29.7 | 496*199*9*14 | 79.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 500*200*10*16 | 89.6 |
250*255*14*14 | 82.2 | 506*201*11*19 | 103 |
294*200*8*12 | 57.3 | 582*300*12*17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 594*302*14*23 | 175 |
298*201*9*14 | 65.9 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 600*200*11*17 | 106 |
300*300*10*15 | 94.5 | 600*304*16*26 | 198 |
300*305*15*15 | 106 | 606*201*12*20 | 120 |
340*250*9*14 | 79.7 | 692*300*13*20 | 166 |
344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 |
346*174*6*9 | 41.8 | 792*300*14*22 | 191 |
350*175*7*11 | 50 | 800*300*14*26 | 210 |
350*350*12*19 | 137 | 900*300*16*28 | 243 |
наименование товара | H-образный стальной профиль |
Марка стали | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 и т. д. |
Стандарт | ASTM, БС, ГБ и т. Д. |
сила растяжения | A36/420 МПа S355JR/485 МПа |
Техника | Горячекатаный |
Срок поставки | 10~20дней |
Перевозки | Доставка контейнерами |
Толерантность | ±3 процента |
Сертификат | ИСО9001:2008 |
Информация о продукте
Тип | Н-образная сталь |
Размер структурной балки | Как просили |
Структурная толщина балки | 3-12 мм |
Структурная длина балки | 6-12 м, 5,8 м, 6 м, 9 м, 12 м или по мере необходимости |
Структурная балка MOQ | 10 T |
Применение структурной балки | Конструкционная сталь, строительство, строительство и т. Д. |
Транспортный пакет | В связках, стандартный экспортный пакет |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Q1: Каковы ваши условия оплаты?
О: 30% предоплата T/T, 70% перед доставкой. Мы предоставим вам фотографии и видео, прежде чем вы оплатите остаток.
Q2: Каковы условия доставки?
О: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Каковы условия упаковки?
О: Обычно мы упаковываем наши товары в пачки или бухты с помощью стержней или ремней, мы также можем упаковывать товары по требованию клиентов.
Q4: какое у вас время доставки?
A: Что касается запасов, мы можем доставить товар в порт погрузки в течение 7 рабочих дней после получения депозита. Для периода производства это обычно занимает от 15 до 30 дней после получения депозита.
Q5: Не могли бы вы произвести в соответствии с образцами?
A: Да, принимаются настройки, мы можем сделать по вашим образцам или чертежам техники.
Q6: Не могли бы вы предоставить образцы комплиментов?
О: Да, мы можем предоставить бесплатные образцы при условии, что они доступны на складе, но стоимость доставки должна быть оплачена покупателем.
горячая этикетка : сталь двутавровая, Китай, производители, поставщики, под заказ, оптом, низкая цена, продажа










